Inhalt des Dokuments
Forschungskolloquium Theoretische Elektrotechnik
Sie sind herzlich eingeladen zum Forschungskolloquium TET.
Im Forschungskolloquium werden wissenschaftliche Arbeiten vorgestellt und diskutiert aus den Gebieten Theoretische Elektrotechnik und Computational Electromagnetics.
Hierbei ist ein wichtiger Bestandteil des Forschungskolloquiums die Präsentation und Diskussion von Ergebnissen aus Bachelor- und Masterarbeiten sowie studentischen Projekten.
Die Vorträge finden im Raum E-N 617 statt.
Termin | Thema | Vortragender |
---|---|---|
19.03.2020 10:15 Uhr | Finite element modelling of eddy current problems – Methods of algebraic topology and differential geometry | Albert Piwonski |
25.02.2020 14:00 Uhr | Abschlussvorträge in den Projekten "Elektromagnetisches CAD" und "Wissenschaftliches Rechnen" | |
12.12.2019 09:30 Uhr | Virtual EMC Design of Power Electronics Components for eMobility | Dr. Jan Hansen (Robert Bosch GmbH) |
10.07.2019 15:00 Uhr | Abschlussvorträge in den Projekten "Elektromagnetisches CAD" und "Wissenschaftliches Rechnen" | |
27.06.2019 15:00 Uhr | Prediction of Randomness and its Numerical Approximation in Time-Domain Simulations of Electromagnetic Fields | Maik Holzhey |
24.06.2019 09:00 Uhr | Introductory Workshop to the Julia Programming Language | Albert Piwonski, Damian Belz, Rodrigo S. Rezende |
10.05.2019 10:00 Uhr | Mini-Tutorial "Categories, Algorithms, Programming using CAP, GAP & Julia" | Dr. Sebastian Gutsche & Dr. Sebastian Posur (Universität Siegen, Fachgruppe für Algebra, Geometrie & Zahlentheorie). |
21.03.2019 15:00 Uhr | Scaling and solving efficiently Gaussian processes with data augmentation in Julia (AugmentedGaussianProcesses.jl) | Théo Galy-Fajou (RG Artificial Intelligence) |
21.02.2019 11:00 Uhr | Dämpfung höherer Moden in den 200MHz Beschleunigerstrukturen des CERN Super Proton Synchrotrons | Patrick Krämer (CERN) |
13.02.2019 12:00 Uhr | Abschlussvorträge in den Projekten "Elektromagnetisches CAD" und "Wissenschaftliches Rechnen" | |
17.01.2019 13:00 Uhr | Numerical Solution of Polynomial Systems with Julia PL (HomotopyContinuation.jl) | Sascha Timme (RG Facets of Complexity / RG Nonlinear Algebra) |
19.12.2018 13:30 Uhr | Zwischenvorträge in den Projekten "Elektromagnetisches CAD" und "Wissenschaftliches Rechnen" | |
30.11.2018 10:00 Uhr | Analyse und 3D-Simulation der elektromagnetischen Wirksamkeit von Stimulationsnadeln in menschlichem Gewebe | Matthias Hochstein |
11.10.2018 13:00 Uhr | Operatorbasierte offene Randbedingung für elektromagnetische Feldsimulationen in Zylinderkoordinaten | Elias Sautter |
25.07.2018 14:00 Uhr | Abschlussvorträge in der IV "Mathematische Methoden der Feldsimulation" | |
18.07.2018 14:00 Uhr | Abschlussvorträge im Seminar "Elektromagnetische Feldsimulation" | |
17.07.2018 16:00 Uhr | Abschlussvorträge in den Projekten "Elektromagnetisches CAD" und "Wissenschaftliches Rechnen" | |
04.06.2018 16:00 Uhr | Zwischenvorträge in den Projekten "Elektromagnetisches CAD" und "Wissenschaftliches Rechnen" | |
12.02.2018 & 14.02.2018 16:00 Uhr | Abschlussvorträge in den Projekten "Elektromagnetisches CAD" und "Wissenschaftliches Rechnen" | |
18.12.2017 & 20.12.2017 14:00 Uhr | Zwischenvorträge in den Projekten "Elektromagnetisches CAD" und "Wissenschaftliches Rechnen" | |
17.07.2017 & 18.07.2017 16:00 Uhr | Abschlussvorträge in den Projekten "Elektromagnetisches CAD" und "Wissenschaftliches Rechnen" | |
18.07.2017 16:00 Uhr | Konsistente Stromanregung für 3D Finite-Elemente-Simulationen in der Magnetoquasistatik | Alexander Bauz |
06.06.2017 & 08.06.2017 16:00 Uhr | Zwischenvorträge in den Projekten "Elektromagnetisches CAD" und "Wissenschaftliches Rechnen" | |
29.05.2017 16:00 Uhr | Numerische Optimierung in der Magnetoquasistatik mit dem Space Mapping Ansatz | Albert Piwonski |
04.04.2017 10:00 Uhr | Einkopplung von Wellenmoden in der Simulation von Photonic-Crystal-Wellenleitern | Matthias Hochstein |
28.02.2017 16:00 Uhr | Einfluss des Rechengitters auf die geometrische Sensitivität in elektromagnetischen Feldsimulationen | Teham A. Bhuiyan |
14.02.2017 15:30 Uhr | Zwischenvorträge zu den aktuellen Abschlussarbeiten | |
14.02.2017 15:00 Uhr | Berechnung der Fallgeschwindigkeit eines zylindrischen Permanentmagneten in einem leitenden Rohr | Julia Herger |
03.11.2016 16:00 Uhr | Untersuchungen zur numerischen Lösung der nichtlinearen Schrödinger-Gleichung in Lichtwellenleitern | Ramon Butter |
27.10.2016 14:00 Uhr | Analyse nichtlinearer Eigenwertprobleme aus der elektromagnetischen Feldsimulation | Julius Richter |
25.10.2016 16:00 Uhr | Modellierung der Plasma-Dynamik beim Magnetron-Sputtern | Dr. Andreas Pflug (Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST) |
21.07.2016 15:00 Uhr | Abschlussvorträge in den Projekten "Elektromagnetisches CAD" und "Wissenschaftliches Rechnen" | |
19.07.2016 14:15 Uhr | Elektromagnetische Effekte in der Astronomie | Prof. Dr.-Ing. Heino Henke (Emeritus) |
16.06.2016 15:00 Uhr | Zwischenvorträge in den Projekten "Elektromagnetisches CAD" und "Wissenschaftliches Rechnen" | |
02.06.2016 13:00 Uhr | Pollution free method for computing eigenvalues and eigenvectors of Fredholm valued operator functions | Dr. Luka Grubišić (Universität Zagreb, Institut für Mathematik) |
30.05.2016 16:00 Uhr | Materielle Konstitution und das Problem der Induktion | Adem Mulamustafić (Universität Potsdam, Lehrstuhl für Theoretische Philosophie) |
03.05.2016, 16:15 Uhr | An adaptive, high-order sampling algorithm for the photonic crystal bandstructure calculation | Dr. Kersten Schmidt (MATHEON-Nachwuchsgruppe "Multiscale Modelling and Scientific Computing") |
11.02.2016 15:00 Uhr | Abschlussvorträge in den Projekten "Elektromagnetisches CAD" und "Wissenschaftliches Rechnen" | |
28.01.2016, 15:00 Uhr | Effiziente Simulation optischer Kavitäten mit gekrümmten Spiegeln | Friederike Schmidt |
26.01.2016 15:00 Uhr | Nichtlineare Eigenwertprobleme zur Modellierung thermoakustischer Instabilitäten in annularen Brennkammern | Jun.-Prof. Dr. J. P. Moeck (FG Verbrennungsdynamik) |
17.12.2015, 15:00 Uhr | Zwischenvorträge in den Projekten "Elektromagnetisches CAD" und "Wissenschaftliches Rechnen" | |
02.12.2015 11:00 Uhr | Theory and modeling of materials with thermoelectric coupling | Dr. B. Emek Abali (FG Kontinuumsmechanik und Materialtheorie) |
09.11.2015 15:45 Uhr | Nichtlineare Eigenwertlöser zur Simulation von wellenleitergekoppelten elektromagnetischen Resonatoren | Philipp Jorkowski |
09.11.2015 15:00 Uhr | Implementierung und Untersuchungen von Finite-Elemente-Algorithmen für transiente Wellenprobleme | Bernhard Kähne |
23.09.2015 14:00 Uhr | Numerical Approximation of the Stochastic Magnetoquasistatic Problem with Applications in Magnet Design | Dr. Ulrich Römer (TU Darmstadt, Institut TEMF) |
25.08.2015 13:00 Uhr | Simulation eines RFID Front Ends für Very High Bitrates mit zwei gekoppelten Antennen | Nguedia Theophane |
12.08.2015 11:00 Uhr | An improved spectral estimation method for time signals from electromagnetic simulations | Taihang Li |
16.07.2015, 10:30 Uhr | Design von Eingangssignalen mit angepassten spektralen Eigenschaften für elektromagnetische Feldsimulation | Michael Klante |
14.07.2015, 14:00 Uhr | Abschlussvorträge in den Projekten "Elektromagnetisches CAD" und "Wissenschaftliches Rechnen" | |
06.07.2015, 14:30 Uhr | Hochfrequenztechnische Optimierung des Koplanarleitungs-Wanderwellenelektrodenübergangs eines InP-basierten Mach-Zehnder-Modulators | Roland Pugliese |
09.06.2015, 14:00 Uhr | Zwischenvorträge in den Projekten "Elektromagnetisches CAD" und "Wissenschaftliches Rechnen" | |
04.05.2015 10:30 Uhr | Bewertung kohlenstoffbasierter Füllstoffe zur Absorption von Radarstrahlung in Verbundwerkstoffen von Rotorblättern einer Windkraftanlage | Lucas Kirsch |
28.01.2015 17:15 Uhr | Modellierung und Messung der Verluste und des EMV-Verhaltens induktiver Bauelemente | Mirsad Hadžiefendić |
28.01.2015 16:30 Uhr | Lösungsverfahren zur Behandlung teilgefüllter Gitterzellen in der Finiten Integrationstechnik | Lilli Kuen |
24.10.2014 13:00 Uhr | Investigations on AC Losses of Power Cables with Large Cross Sections and Advanced Conductor Design | René Suchantke |
15.07.2014 | Abschlussvorträge im Projekt EM-CAD | |
10.06.2014 | Zwischenvorträge im Projekt EM-CAD | |
11.02.2014 | Abschlussvorträge im Projekt EM-CAD | |
17.12.2013 | Zwischenvorträge im Projekt EM-CAD | |
13.08.2013 14:00 | Vergleich unterschiedlicher analytischer und approximativer Verfahren zur Berechnung der Resonanzfrequenzen in gekoppelten dielektrischen Resonatoren und gekoppelten Hohlraumresonatoren | Galina Georgieva |
12.07.2013 | Abschlussvorträge im Projekt EM-CAD | |
14.06.2013 | Zwischenvorträge im Projekt EM-CAD | |
23.04.2013 14:00 Uhr | Measuring and Modeling Dielectric Properties along TEM Waveguides for Determination of Soil Water Content | Felix Schmidt |
19.03.2013 14:00 Uhr | Simulationsgestützte Analyse eines Mach-Zehnder-Modulators sowie Entwurf von HF-Teststrukturen für die Treiber-Modulator-Integration | Marko Rausch |
14.03.2013 | Abschlussvorträge im Projekt: Wissenschaftliches Rechnen | |
19.02.2013 | Abschlussvorträge im Projekt EM-CAD | |
13.12.2012 | Zwischenvorträge im Projekt EM-CAD | |
08.11.2012 | Simulative Vorhersage der Einfügedämpfung eines passiven zweistufigen EMV-Filters für leistungselektronische Anwendungen | Mirsad Hadžiefendić |
19.10.2012 14:00 Uhr | Potentialtheoretische Aspekte der Magnetfeldmessung | Oliver Köster |
06.09.2012 | Microwave Metamaterials for Compact Filters and Antennas | M. Palandöken |
17.07.2012 | Abschlussvorträge im Projekt EM-CAD | |
03.07.2012 | A Hybrid 2D/3D Cylindrical FDTD Method Based on Azimuthal Mode Decomposition | S. Kirsch |
01.06.2012 | Zwischenvorträge im Projekt EM-CAD | |
29.05.2012 | Entwicklung einer planaren W-Band Laufwellenstruktur | P. Paluchowski |
08.05.2012 | Theorie und Messung von Shuntimpedanzen von Hohlraumresonatoren | M. Gorath |
15.02.2012 | Abschlussvorträge im Projekt EM-CAD | |
07.02.2012 | Breitbandmonitore für Zeitbereichssimulationen | C. Claßen |
25.01.2012 | Neue Ergebnisse für Eigenwertprobleme | B. Bandlow |
10.01.2012 | Simulation in Zylinderkoordinaten | S. Kirsch |
20.12.2011 | Modellierung und Simulation selbstresonanter Luftspulen | B. Breitkreutz |
14.12.2011 | Zwischenvorträge im Projekt EM-CAD | |
12.12.2011 | Überblick Forschung am Fachgebiet TET | R. Schuhmann |
30.11.2011 | A New Compact Broadband Radial Power Combiner | M. Ghanadi |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe